Воскресная игра 3
15.11.2026 · 15:57 · Сезон 2026 · Победа мафии
| Место | Игрок | № | Результат | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JackПобедаВ игре | 1 | ПобедаВ игре | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | ЛизаПобедаВ игре | 2 | ПобедаВ игре | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | 13ПобедаЗаголосован | 5 | ПобедаЗаголосован | 3 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 | ФормаПоражениеУбит | 3 | ПоражениеУбит | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 5 | БачатерроПоражениеВ игре | 4 | ПоражениеВ игре | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ПупсиПоражениеВ игре | 6 | ПоражениеВ игре | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МорисПоражениеЗаголосован | 7 | ПоражениеЗаголосован | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | LizaПоражениеВ игре | 8 | ПоражениеВ игре | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | M1RK14ПоражениеУбит | 9 | ПоражениеУбит | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | БатусайПоражениеУбит | 10 | ПоражениеУбит | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
У каждой игры есть собственная ссылка — её можно скопировать из адресной строки.