Воскресные игры в
15.11.2026 · 14:40 · Сезон 2026 · Победа города
| Место | Игрок | № | Результат | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БачатерроПобедаУбит | 4 | ПобедаУбит | 1 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 1,70 |
| 2 | БатусайПобедаУбит | 1 | ПобедаУбит | 0 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 1,60 |
| 3 | МорисПобедаВ игре | 6 | ПобедаВ игре | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4 | LizaПобедаВ игре | 8 | ПобедаВ игре | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 1,30 |
| 4 | SixSevenПобедаВ игре | 9 | ПобедаВ игре | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 1,30 |
| 6 | ФармаПобедаЗаголосован | 3 | ПобедаЗаголосован | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 1,20 |
| 7 | ВокалистПобедаВ игре | 2 | ПобедаВ игре | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,80 |
| 8 | Mad MaxПоражениеВ игре | 10 | ПоражениеВ игре | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 9 | ПупсиПоражениеЗаголосован | 5 | ПоражениеЗаголосован | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | M1RK14ПоражениеЗаголосован | 7 | ПоражениеЗаголосован | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
У каждой игры есть собственная ссылка — её можно скопировать из адресной строки.